Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANTARDENGDENG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | - | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | CIMULYA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | - | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | KOWARI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | - | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | LANGENSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | - | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Kategori
Agenda
Belum ada agenda
Sinergi Program
Aparatur Desa
Komentar Terbaru
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jln Raya Dadiharja No 184 Patakaharja |
Desa | : | Patakaharja |
Kecamatan | : | Rancah |
Kabupaten | : | Ciamis |
Kodepos | : | 46387 |
Telepon | : | 081214619141 |
: | pemerintahan.desa.patakaharja@gamil.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |