Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
8 30 s/d 34 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
17 Di atas 75 Tahun 0 0% 0 0% 0 0%
JUMLAH 0 0% 0 0% 0 0%
BELUM MENGISI 0 0% 0 0% 0 0%
TOTAL 0 0% 0 0% 0 0%

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln Raya Dadiharja No 184 Patakaharja
Desa : Patakaharja
Kecamatan : Rancah
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46387
Telepon : 081214619141
Email : pemerintahan.desa.patakaharja@gamil.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung