Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | PEREMPUAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Kategori
Agenda
Belum ada agenda
Sinergi Program
Aparatur Desa
Komentar Terbaru
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jln Raya Dadiharja No 184 Patakaharja |
| Desa | : | Patakaharja |
| Kecamatan | : | Rancah |
| Kabupaten | : | Ciamis |
| Kodepos | : | 46387 |
| Telepon | : | 081214619141 |
| : | pemerintahan.desa.patakaharja@gamil.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









